

| 陽光融和醫院自主立項項目價格公示表 | |||
| 序號 | 收費項目名稱 | 單價(元) | 單位 |
| 1 | 多普勒小兒血壓檢測 | 0 | 次 |
| 2 | 角膜共焦顯微鏡檢查 | 200 | 次 |
| 3 | 慢性淋巴細胞白血病(CLL):13q14.3/13q34[del(13q)](2個探針) | 2160 | 項 |
| 4 | CALR基因突變檢測(檢驗科) | 400 | 次 |
| 5 | CSF3R基因突變檢測 | 920 | 項 |
| 6 | FLT3/ITD基因(exon14-15)突變檢測 | 460 | 項 |
| 7 | FLT3-D835基因突變檢測 | 460 | 項 |
| 8 | CBF-AML中c-kit基因突變檢測(exon8和17) | 920 | 項 |
| 9 | TP53基因突變檢測 | 1160 | 項 |
| 10 | EZH2基因突變檢測 | 1380 | 項 |
| 11 | TET2基因突變檢測 | 1380 | 項 |
| 12 | NRAS基因突變檢測 | 920 | 項 |
| 13 | IgH基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 14 | IgH基因V區重排檢測 | 580 | 項 |
| 15 | IgH基因D區重排檢測 | 580 | 項 |
| 16 | IgK基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 17 | IgL基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 18 | TCR(G)基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 19 | TCRβ(B)基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 20 | TCRΔ(A)基因重排檢測 | 580 | 項 |
| 21 | 白血病43種融合基因突變檢測 | 1500 | 項 |
| 22 | 白血病30種融合基因突變檢測 | 1200 | 項 |
| 23 | 髓系白血病常見融合基因篩查 | 900 | 項 |
| 24 | 淋系白血病常見融合基因篩查 | 900 | 項 |
| 25 | 肺炎衣原體定性(基因診斷) | 60 | 項 |
| 26 | 風疹病毒定性(基因診斷法) | 60 | 項 |
| 27 | 陰道加德納氏菌定性(基因診斷) | 60 | 項 |
| 28 | 水痘-帶狀皰疹病毒(VZV-DNA)定性 | 60 | 項 |
| 29 | 軍團菌(LP-DNA)定性(基因診斷) | 60 | 項 |
| 30 | 細小病毒(B19-DNA)定性(基因診斷) | 60 | 項 |
| 31 | HBV核苷類似物耐藥突變(P區耐藥)及基因型檢測 | 550 | 項/次 |
| 32 | 腸道病毒71型核酸檢測 | 100 | 次 |
| 33 | 柯薩奇病毒A16型核酸檢測 | 100 | 次 |
| 34 | 腸道病毒71型、柯薩奇病毒16型及腸道病毒通用型核酸檢測 | 100 | 次 |
| 35 | 手足口病原體核酸三項檢測 | 300 | 次 |
| 36 | 地貧基因分型全套 | 500 | 項/次 |
| 37 | HLA-5801基因檢測 | 400 | 次 |
| 38 | 產毒素艱難梭菌核酸檢測 | 700 | 次 |
| 39 | 淋巴增值性疾病ddPCR定量檢測 | 600 | 次 |
| 40 | 急性髓系白血病AML-NPM1檢測 | 400 | 次 |
| 41 | 急性髓系白血病AML-CEBPA檢測 | 800 | 次 |
| 42 | 急性髓系白血病AML-FLT3-ITD檢測 | 400 | 次 |
| 43 | 急性髓系白血病AML-FLT3-TKD檢測 | 400 | 次 |
| 44 | 急性髓系白血病AML-TP53檢測 | 1200 | 次 |
| 45 | 急性髓系白血病AML-ASXL1檢測 | 1200 | 次 |
| 46 | 急性髓系白血病AML-IDH1/IDH2檢測 | 800 | 次 |
| 47 | 急性髓系白血病AML-DNMT3A檢測 | 400 | 次 |
| 48 | 急性髓系白血病AML-TET2檢測 | 1400 | 次 |
| 49 | 急性髓系白血病AML-WT1定量檢測 | 400 | 次 |
| 50 | 慢性淋巴細胞白血病CLL-TP53檢測 | 1200 | 次 |
| 51 | 新型冠狀病毒核酸檢測(健管中心) | 12 | 次 |
| 52 | 病原微生物宏基因組全套檢測(DNA+RNA) | 2600 | 每次 |
| 53 | 呼吸道多種病原體靶向測序 | 800 | 次 |
| 54 | 環咽肌球囊擴張治療 | 150 | 次 |
| 55 | 全器官大切片檢查與診斷 | 0 | 例 |
| 56 | 膜式病變細胞采集技術 | 0 | 次 |
| 57 | 男性綜合預防標準型基因檢測 | 6600 | 次 |
| 58 | 女性綜合預防標準型基因檢測 | 6600 | 次 |
| 59 | TCT(體檢) | 105 | 次 |
| 60 | 酒精代謝能力基因 | 300 | 次 |
| 61 | 抗癌基因TP53 | 300 | 次 |
| 62 | 新生兒遺傳性耳聾基因監檢測-遺傳性耳聾基因檢測 | 310 | 每個位點 |
| 63 | 男性腫瘤風險檢測8項 | 1200 | 每次 |
| 64 | 幽門螺桿菌IgM抗體測定 | 40 | 每次 |
| 65 | 幽門螺桿菌IgG抗體測定 | 40 | 每次 |
| 66 | 心腦血管病專項檢測 | 300 | 次 |
| 67 | 多癌種早期檢測(cfDNA 甲基化) | 9900 | 次 |
| 68 | 人宮頸癌甲基化檢測(PAX1和JAM3基因) | 760 | 次 |
| 69 | 人卵巢癌甲基化檢測(CDO1和HOXA9基因) | 760 | 次 |
| 70 | 人子宮內膜癌甲基化檢測(CDO1和CELF4基因) | 760 | 次 |
| 71 | 病案復印費 | 0.2 | 張 |
| 72 | 實時三維子宮輸卵管超聲造影檢查(彩色膠片) | 320 | 次 |
| 73 | 家庭待產 | 630 | 日 |
| 74 | 咽鼓管再造術 | 0 | 次 |
| 75 | 18F-FDG | 3000 | 次 |
| 76 | PET/MR心臟代謝顯像 | 5300 | 次 |
| 77 | 正電子計算機斷層PET/MR全身顯象 | 13000 | 次 |
| 78 | 正電子計算機斷層PET/MR局部顯象 | 8500 | 次 |
| 79 | 正電子計算機斷層PET/MR局部顯象(前列腺) | 2000 | 次 |
| 80 | 正電子計算機斷層PET/MR全身顯象(HM) | 9800 | 次 |
| 81 | 院內護理會診(糖尿病中心門診) | 25 | 次 |
| 82 | 肉毒素注射治療費 | 1200 | 次 |
| 83 | 肉毒素注射治療費(咬肌) | 1800 | 部位 |
| 84 | 肉毒素注射治療費(每增加一個部位) | 600 | 部位 |
| 85 | 腹直肌分離修復 | 200 | 次 |
| 86 | 肩胛骨骨折切開復位內固定術(雙側) | 3900 | 次 |
| 87 | 肩胛骨骨折切開復位內固定術(單側) | 2150 | 次 |
| 88 | 手法盆底肌放松 | 120 | 每次 |
| 89 | 漂浮治療 | 0 | 次 |
| 90 | 心理咨詢(門診) | 200 | 次 |
| 91 | 韋氏兒童智力測驗(兒保科) | 120 | 次 |
| 92 | 早期干預(神經運動行為檢查)(兒保科) | 40 | 次 |
| 93 | 兒童發育量表(兒保科) | 120 | 次 |
| 94 | 套瓦(TOVA)注意力競量測試 | 0 | 次 |
| 95 | 康復綜合評定(兒保科) | 60 | 次 |
| 96 | Peabody運動發育量表(兒保科) | 60 | 次 |
| 97 | 吞咽功能造影評估 | 300 | 次 |
| 98 | 子宮復舊 | 40 | 次 |
| 99 | 康復訓練指導(兒保科) | 50 | 次 |
| 100 | 引導式教育訓練(智護訓練)(兒保科) | 40 | 次 |
| 101 | 減重支持系統訓練(兒保科) | 15 | 40分鐘/次 |
| 102 | 吞咽功能障礙訓練(兒保科) | 25 | 次 |
| 103 | 牙周纖維環狀切斷術 | 0 | 每牙 |
| 104 | 下頜運動檢查 | 0 | 次 |
| 105 | 云紋儀檢查 | 0 | 次 |
| 106 | 超聲震蕩沖洗 | 50 | 每次 |
| 107 | 心電監護下口腔治療 | 200 | 每次 |
| 108 | 口腔局部傳感控制麻醉 | 50 | 次 |
| 109 | 化學去腐加收 | 50 | 每次 |
| 110 | 口腔檢查(口腔門診) | 5 | 每次 |
| 111 | 去腐 | 20 | 每牙 |
| 112 | 松動牙樹脂內固定 | 50 | 每牙 |
| 113 | 笑氣吸入治療 | 260 | 每次 |
| 114 | 笑氣吸入治療加收 | 50 | 每次 |
| 115 | 睡眠呼吸暫停綜合癥射頻溫控消融治療術 | 0 | 次 |
| 116 | 顯微根管外科手術 | 0 | 每根管 |
| 117 | 新生兒蘭光治療(門診) | 2 | 小時 |
| 118 | 白細胞趨化功能檢查 | 0 | 次 |
| 119 | 尿MHPG測定 | 0 | 次 |
| 120 | 流感病毒A型IgM抗體檢測 | 60 | 項 |
| 121 | 流感病毒B型IgM抗體檢 | 60 | 項 |
| 122 | 漿細胞腫瘤相關CD系列檢測(15CD)(流式細胞術) | 900 | 項 |
| 123 | 淋巴瘤/淋系白血病相關CD系列檢測(25CD)(流式細胞術) | 1500 | 項 |
| 124 | 中樞神經系統脫髓鞘疾病檢測 | 600 | 次 |
| 125 | 可溶性CD25 | 600 | 項/次 |
| 126 | 糖尿病自身抗體四項(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性) | 315 | 次 |
| 127 | 糖尿病自身抗體譜五項(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性、ICA-定性) | 335 | 次 |
| 128 | 肺癌七種自身抗體 | 900 | 次 |
| 129 | 肌炎譜(13項)檢查 | 1000 | 每次 |
| 130 | 精子DNA碎片指數 | 560 | 每次 |
| 131 | 抗C1q抗體(酶標免疫) | 100 | 每次 |
| 132 | 神經肌肉疾病檢測四項(AchR-Ab,MuSK-Ab.Titin-Ab,RyR-Ab) | 1225 | 每次 |
| 133 | 抗蛋白酶3抗體定量檢測(化學發光法) | 80 | 每次 |
| 134 | 抗髓過氧化物酶抗體定量檢測(化學發光法) | 80 | 每次 |
| 135 | 副流綜合征檢測11項(Amphiphysin抗體IgG、抗CV2抗體IgG、抗Ri抗體IgG、抗Yo抗體IgG、抗Hu抗體IgG、抗GAD5抗體IgG、抗Tr抗體IgG、抗Ma2抗體、抗Ma1抗體、抗Zic4抗體IgG、抗SOX1抗體IgG) | 1000 | 每次 |
| 136 | 細胞因子流式檢測 | 580 | 每次 |
| 137 | 自身免疫性周圍神經病24項(GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GQ1b,GT1b,GM4,GD2,GD3,GT1a,sulfatide(以上均包括IgG,lgM)) | 1500 | 次 |
| 138 | 抗內皮細胞抗體(AECA) | 150 | 次 |
| 139 | 抗β2結構域 1 抗體(aD1) | 300 | 次 |
| 140 | 抗磷脂酰乙醇胺抗體(aPE) | 300 | 次 |
| 141 | 抗膜聯蛋白A2 抗體(aANXA2) | 300 | 次 |
| 142 | 抗膜聯蛋白A5 抗體(aANXA5) | 300 | 次 |
| 143 | 抗波形蛋白/心磷脂復合物抗體(aVim/CL) | 300 | 次 |
| 144 | 抗凝血素抗體兩項(PT-IgM、PT-IgG) | 400 | 次 |
| 145 | 抗磷脂酰肌醇抗體兩項(PI-IgM、PI-IgG) | 400 | 次 |
| 146 | 抗磷脂酰絲氨酸抗體兩項(PS-IgM、PS-IgG) | 400 | 次 |
| 147 | 硫酸去氫表雄酮 | 60 | 次 |
| 148 | 艱難梭菌抗原及毒素A&B檢測 | 320 | 次 |
| 149 | 尿液有機酸檢測 | 500 | 次 |
| 150 | 遺傳代謝病(兒童)檢測 | 450 | 次 |
| 151 | 血清免疫固定電泳(IgD+IgE)檢測 | 180 | 次 |
| 152 | 高敏PNH全套檢查14CD(粒、紅、單)流式檢測 | 840 | 次 |
| 153 | 抗1型血小板反應蛋白7A域抗體 | 300 | 項 |
| 154 | 自身免疫性小腦共濟失調相關抗體檢測 | 2040 | 次 |
| 155 | 自身免疫性睡眠障礙相關抗體檢測 | 1700 | 次 |
| 156 | 重癥肌無力相關抗體檢測 | 2000 | 次 |
| 157 | 郎飛氏結相關抗體檢測 | 1400 | 次 |
| 158 | 抗神經表皮生長因子樣1蛋白抗體 | 210 | 次 |
| 159 | 母嬰保健費 | 15 | 組 |
| 160 | D-木糖耐量測定 | 0 | 項 |
| 161 | 取環術 | 220 | 次 |
| 162 | 非孕期子宮內口矯正術 | 0 | 次 |
| 163 | 傳染病處置費 | 476 | 次 |
| 164 | 靜脈用藥集中調配(抗菌藥品) | 6.8 | 袋 |
| 165 | 靜脈用藥集中調配(普通藥品) | 4.8 | 袋 |
| 166 | 知名專家點名手術費加收(副高) | 300 | 每人次 |
| 167 | 知名專家點名手術費加收(正高) | 500 | 每人次 |
| 168 | 知名專家診斷性操作加收(副高) | 120 | 每人次 |
| 169 | 知名專家診斷性操作加收(正高) | 160 | 每人次 |
| 170 | 知名專家治療性操作加收(副高) | 120 | 每人次 |
| 171 | 知名專家治療性操作加收(正高) | 160 | 每人次 |
| 172 | 骨科機器人輔助手術B(激光體表定位) | 3000 | 例 |
| 173 | 骨科機器人輔助手術C(術前規劃) | 6500 | 例 |
| 174 | 骨科機器人輔助手術A(激光導航導引) | 1500 | 例 |
| 175 | 骨科機器人輔助手術D(實時反饋) | 5000 | 例 |
| 176 | 骨科機器人輔助手術E(通道引導) | 24000 | 例 |
| 177 | 多軌跡斷層肌電圖 | 0 | 次 |
| 178 | 面神經功能電腦檢測 | 0 | 次 |
| 179 | 腦磁圖 | 0 | 次 |
| 180 | 植物神經功能檢查 | 0 | 次 |
| 181 | 游離甲氧基腎上腺素(MNs) | 500 | 次 |
| 182 | 血清維生素A(超高效液相色譜法) | 100 | 項 |
| 183 | 血清極長鏈脂肪酸 | 300 | 次 |
| 184 | 血漿因子Ⅸ抑制物定量測定(儀器法) | 120 | 次 |
| 185 | 尿兒茶酚胺測定 | 300 | 項 |
| 186 | 骨源性堿性磷酸酶 | 20 | 每次 |
| 187 | 糞鈣衛蛋白定量檢測 | 130 | 次 |
| 188 | 乙肝五項+HIV+梅毒(產科專用) | 0 | 項 |
| 189 | 醫用氣體 | 50 | 30分鐘 |
| 190 | 統籌外生育儲血費(全血) | 0.15 | ml |
| 191 | 統籌外生育儲血費(紅細胞) | 30 | 1單位 |
| 192 | 統籌外生育儲血費(血漿) | 0.3 | ml |
| 193 | 統籌外生育儲血費(血小板) | 60 | 1治療量 |
| 194 | 統籌外生育儲血費(冷沉淀) | 30 | 1單位 |
| 195 | 統籌外生育儲血費(冰凍解凍去甘油紅細胞) | 30 | 單位 |
| 196 | 佳膳佳立暢(250ml) | 47 | 瓶 |
| 197 | 小佰太能(400g) | 294 | 罐 |
| 198 | 素乾(200ml) | 47 | 瓶 |
| 199 | 佳膳佳立暢(500ml) | 94 | 瓶 |
| 200 | 力存優太(400g/罐) | 291 | 罐 |
| 201 | 恬能(200ml) | 15 | 瓶 |
| 202 | 雅培全安素(400g) | 96 | 罐 |
| 203 | 拜妥優全營素(360g) | 120 | 盒(12) |
| 204 | 啟瑞全營養(700g) | 270 | 聽 |
| 205 | 伊能佳蛋白粉(280g) | 430 | 罐 |
| 206 | 敏佳(700g) | 290 | 聽 |
| 207 | 安能早產(700g) | 260 | 聽 |
| 208 | 樞能(200ml/瓶) | 50 | 瓶 |
| 209 | 靄爾舒(400g) | 338 | 罐 |
| 210 | 瑞安(700g) | 260 | 聽 |
| 211 | 啟能母乳強化劑(80g) | 480 | 盒(12) |
| 212 | 308準分子激光治療 | 80 | 每個光斑 |
| 213 | 點陣激光治療 | 600 | 次/每部位 |
| 214 | 光子嫩膚治療 | 600 | 次/每部位 |
| 215 | 紅藍光照射 | 60 | 次 |
| 216 | 面部冷噴 | 15 | 次/每部位 |
| 217 | 皮膚分泌物取材 | 15 | 每個取材部位 |
| 218 | 皮膚科治療費 | 30 | 每部位 |
| 219 | 果酸活膚 | 400 | 次 |
| 220 | 母乳分析(兒保科) | 80 | 次 |
| 221 | 潤膚水光注射 | 2200 | 次 |
| 222 | 深層補水 | 150 | 次 |
| 223 | 皮膚屏障修復 | 50 | 次 |
| 224 | 皮膚藥物導入 | 120 | 次 |
| 225 | 真皮內微針導入 | 300 | 每個部位 |
| 226 | 面部微針 | 800 | 次 |
| 227 | 調Q激光治療 | 300 | 次 |
| 228 | 調Q激光治療(加收) | 150 | 平方厘米 |
| 229 | 激光皮膚重塑 | 300 | 平方厘米 |
| 230 | 多極射頻(面部) | 1000 | 次 |
| 231 | 多極射頻(眼周) | 800 | 次 |
| 232 | 黃金微針(面部) | 8000 | 次 |
| 233 | 黃金微針(眼周) | 6000 | 次 |
| 234 | 黃金微針(腋下) | 8000 | 次 |
| 235 | 聚焦超聲治療 | 19800 | 次 |
| 236 | 舒敏導入 | 600 | 次 |
| 237 | 注射填充治療 | 19800 | 部位 |
| 238 | 鼻基底凹陷填充-硅膠 | 5000 | 次 |
| 239 | 鼻基底凹陷填充-膨體 | 7000 | 次 |
| 240 | 鼻基底凹陷填充-肋軟骨 | 6000 | 次 |
| 241 | 鼻假體取出-硅膠 | 750 | 次 |
| 242 | 鼻假體取出-膨體 | 1200 | 次 |
| 243 | 脂肪填充術-額部 | 8000 | 次 |
| 244 | 脂肪填充術-顳部(單側) | 3000 | 次 |
| 245 | 脂肪填充術-顳部(雙側) | 5400 | 次 |
| 246 | 脂肪填充術-淚溝(單側) | 2200 | 次 |
| 247 | 脂肪填充術-淚溝(雙側) | 3960 | 次 |
| 248 | 脂肪填充術-法令紋(單側) | 2800 | 次 |
| 249 | 脂肪填充術-法令紋(雙側) | 5040 | 次 |
| 250 | 脂肪填充術-面頰(單側) | 2800 | 次 |
| 251 | 脂肪填充術-面頰(雙側) | 5040 | 次 |
| 252 | 脂肪填充術-下巴 | 3800 | 次 |
| 253 | 脂肪填充術-全面部 | 21800 | 次 |
| 254 | 吸脂塑形術-下面部(雙側) | 4500 | 次 |
| 255 | 吸脂塑形術-下頜 | 4800 | 次 |
| 256 | 吸脂塑形術-雙臂環吸(雙側) | 4800 | 次 |
| 257 | 吸脂塑形術-腹部 | 10000 | 次 |
| 258 | 吸脂塑形術-腰背部 | 4000 | 次 |
| 259 | 吸脂塑形術-大腿環吸(雙側) | 12000 | 次 |
| 260 | 吸脂塑形術-小腿(雙側) | 6000 | 次 |
| 261 | 隆乳術-國產材料 | 6000 | 次 |
| 262 | 隆乳術-進口材料 | 25000 | 次 |
| 263 | 隆乳術-自體脂肪填充 | 16000 | 次 |
| 264 | 巨乳縮小術-雙環法 | 16000 | 次 |
| 265 | 巨乳縮小-經典縮小法 | 25000 | 次 |
| 266 | 膠原微針 | 1980 | 次 |
| 267 | 白瓷嫩膚 | 2000 | 次 |
| 268 | 基層補水美白 | 98 | 次 |
| 269 | 自體CGF注射 | 8000 | 部位 |
| 270 | 祛頸紋 | 2600 | 次 |
| 271 | 祛頸紋(重度) | 4200 | 次 |
| 272 | 細胞再生活膚 | 1200 | 1%體表面 |
| 273 | 黃極光治療 | 200 | 次 |
| 274 | 黃金微針(腹部) | 15000 | 次 |
| 275 | 黃金微針(頸部) | 8000 | 次 |
| 276 | 藍極光治療 | 400 | 次 |
| 277 | 頭皮微針 | 800 | 次 |
| 278 | 撫觸(兒保科) | 16 | 次 |
| 279 | 吸入過敏原注射免疫治療(自主立項) | 110 | 次 |
| 280 | 體外細胞培養皮膚細胞移植術 | 0 | 1%體表面積 |
| 281 | 手法乳腺疏通 | 200 | 每次 |
| 282 | 中醫會診 | 30 | 項 |
| 283 | 婦科檢查加收 | 5 | 次 |
| 284 | 動脈硬化檢測 | 100 | 次 |
| 285 | 營養早餐(套餐二) | 8 | 次 |
| 286 | 健康管理問卷調查 | 0 | 次 |
| 287 | 體檢費(兒保科) | 15 | 次 |
| 288 | 腸內高營養制劑 | 1 | 次 |
| 289 | 霧化棒 | 20 | 天 |
| 290 | 外聘專家診查費(300) | 300 | 次 |
| 291 | 特許專家診療費 | 300 | 次 |
| 292 | 專家門診診查費(知名專家) | 200 | 人次 |
| 293 | 外聘專家 | 500 | 次 |
| 294 | 磁控膠囊胃鏡檢查 | 680 | 次 |
| 295 | 胰腺移植術 | 0 | 次 |
| 296 | 異位異體移植胰腺切除術 | 0 | 次 |
| 297 | 膽管移植術 | 0 | 次 |
| 298 | 小腸移植術 | 0 | 次 |
| 299 | 經十二指腸鏡乳頭擴張術 | 0 | 次 |
| 300 | 異體供胰切除術 | 0 | 次 |
| 301 | 胰島細胞移植術 | 0 | 次 |
| 302 | 肋間動脈重建術 | 0 | 每個吻合口 |
| 303 | 急性缺血性腦卒中溶栓治療 | 1500 | 次 |
| 304 | 下肢靜脈血流動力學糾正術(Chiva) | 12000 | 次 |
| 305 | 卵園孔修補術 | 0 | 次 |
| 306 | 激光重瞼整形術 | 0 | 次 |
| 307 | 兒童視力篩查(兒保科) | 30 | 次 |
| 308 | 重瞼成形術(切開法) | 4500 | 雙側 |
| 309 | 普通內眥開大術(雙側) | 1800 | 次 |
| 310 | 上瞼松弛矯正-眉下切口(雙側) | 3402 | 次 |
| 311 | 角膜基質環植入術 | 0 | 次 |
| 312 | 重瞼成形術(縫線法) | 3000 | 次 |
| 313 | 重瞼成形術(埋線法) | 2500 | 次 |
| 314 | 輕度重瞼修復術(單側) | 5000 | 次 |
| 315 | 輕度重瞼修復術(雙側) | 10000 | 次 |
| 316 | 重度重瞼修復術(單側) | 8500 | 次 |
| 317 | 普通內眥開大術(單側) | 1000 | 次 |
| 318 | 營養評估(兒保科) | 15 | 次 |
| 319 | 健康咨詢費(糖尿病中心門診) | 25 | 次 |
| 320 | 營養咨詢費 | 30 | 次 |
| 321 | 瘢痕子宮經陰分娩加收 | 1000 | 次 |
| 322 | 胎兒鏡檢查 | 0 | 次 |
| 323 | 孕產功能訓練 | 120 | 每次 |
| 324 | 孕產綜合評估 | 100 | 每次 |
| 325 | 脾切除自體脾移植術 | 0 | 次 |
| 326 | 異體脾臟移植術 | 0 | 次 |
| 327 | 胸腺移值術 | 0 | 次 |
| 328 | 胸腺細胞移植術 | 0 | 次 |
| 329 | 脾穿刺術 | 600 | 次 |
| 330 | 姜片 | 25 | 千克 |
| 331 | 木糖醇 | 25 | 包 |
| 332 | 冰糖 | 20 | 千克 |
| 333 | 麥芽糖 | 17.5 | 瓶 |
| 334 | 即墨黃酒 | 20 | 瓶 |
| 335 | 近視中醫綜合治療(包括針刺、電針、手法治療) | 300 | 次 |
| 336 | 中藥透皮敷貼 | 40 | 貼 |
| 337 | 香囊(中醫藥中心) | 10 | 個 |
| 338 | 小兒推拿治療(兒保科) | 50 | 次 |
| 339 | 夏季三伏貼 | 400 | 人份 |
| 340 | 口腔檢查(42天)(兒保科) | 5 | 次 |
| 341 | 母乳指導 | 40 | 每次 |
| 342 | 人工催乳 | 80 | 次 |
| 343 | 早產兒奶粉(一桶) | 210 | 桶 |
| 344 | 早產兒奶粉400克/桶 | 210 | 克 |
| 345 | 足月奶粉400克/桶 | 180 | 克 |
| 346 | 新生兒疾病篩查(48種) | 450 | 每次 |
| 347 | 遺傳性血液系統疾病全外顯子組測序檢測 | 4200 | 次 |
| 348 | 床邊徒手肢體運動訓練 | 45 | 次 |
| 349 | 呼吸功能訓練 | 60 | 次 |
| 350 | 肌肉功能訓練 | 55 | 次 |
| 351 | 心功能康復訓練 | 40 | 次 |
| 352 | 體力耐力訓練 | 33 | 次 |
| 353 | 良肢位擺放 | 20 | 次 |
| 354 | 功率自行車康復訓練 | 40 | 次 |
| 355 | 出院康復指導 | 35 | 次 |
| 356 | 持續性被動關節活動范圍訓練 | 40 | 次 |
| 357 | 肺功能綜合訓練 | 60 | 次 |
| 358 | 徒手肌力檢查 | 20 | 次 |
| 359 | 生活質量評定 | 50 | 次 |
| 360 | 關節活動度檢查 | 20 | 次 |
| 361 | 肌張力評定 | 20 | 次 |
| 362 | 尿路上皮腫瘤細胞免疫熒光檢測 | 198 | 次 |
| 363 | 院內會診(艾梅乙專用) | 0 | 次 |
| 364 | 直線加速器放療(首次) | 30000 | 次 |
| 365 | 直線加速器放療(每次) | 8000 | 次 |
| 366 | 直線加速器放療(完成) | 6000 | 次 |
| 367 | 人類嗜T淋巴細胞Ⅰ/Ⅱ型病毒RNA定性 | 100 | 次 |
| 368 | 遺傳病全外顯子組測序檢測 | 4200 | 項 |
| 369 | 人膀胱Twist1基因甲基化檢測 | 660 | 次 |
| 370 | 蜂蜜 | 37.5 | 瓶 |
| 371 | 養老慢病個性化管理方案 | 100 | 次 |
| 372 | 芳香撫觸 | 199 | 30分鐘/次 |
| 373 | 精油熏香 | 99 | 30分鐘/次 |
| 374 | 芳香頌缽 | 199 | 30分鐘/次 |
| 375 | 安寧評估及服務方案 | 200 | 次 |
| 376 | 安寧基礎護理 | 100 | 天 |
| 377 | 安寧基礎診察 | 100 | 天 |
| 378 | 安寧疼痛管理(口服藥物或者透皮貼劑或者肌注藥物) | 300 | 天 |
| 379 | 安寧疼痛管理(鎮痛泵) | 3000 | 次 |
| 380 | 安寧呼吸困難管理 | 250 | 天 |
| 381 | 安寧惡心嘔吐管理 | 100 | 天 |
| 382 | 安寧睡眠管理 | 200 | 天 |
| 383 | 安寧焦慮管理 | 100 | 天 |
| 384 | 安寧愛的歸真 | 398 | 次 |
| 385 | 安寧愛的點滴 | 139 | 部 |
| 386 | 安寧人生回憶錄 | 539 | 部 |
| 387 | 安寧臨終關懷陪伴 | 60 | 小時 |
| 388 | 嬰兒床位費 | 10 | 日 |
| 389 | 微創內眥開大術(單側) | 2000 | 次 |
| 390 | 微創內眥開大術(雙側) | 3600 | 次 |
| 391 | 胎兒早期篩查輔助檢查 | 200 | 次 |
| 392 | 陪診服務 | 100 | 小時 |
| 393 | 就診管理服務 | 5000 | 例 |
| 394 | 膳食服務 | 3000 | 例 |
| 395 | 停車服務 | 1000 | 年 |
| 396 | 自身免疫性腦炎系列(NMDAR、AMPA1、AMPA2、LG11、CASPR2、GABABReceptor) | 1200 | 項/次 |
| 397 | 遺傳病全基因組測序檢測(三人家系) | 6000 | 例 |
| 398 | 冬澤予棠 | 42 | 次 |
| 399 | 冬澤全素 | 191.76 | 次 |
| 400 | 冬澤全太 | 240 | 次 |
| 401 | 麥孚暢清 | 360 | 次 |
| 402 | 冬澤暢加 | 162 | 次 |
| 403 | 浦索 | 326.25 | 次 |
| 404 | 冬澤速棠 | 347.52 | 次 |
| 405 | 冬澤力太 | 397.5 | 次 |
| 406 | 麥孚樂貝 | 396 | 次 |
| 407 | 德瑞清 | 68 | 次 |
| 408 | 述暢 | 303.36 | 次 |
| 409 | 佰態能 | 138 | 次 |
| 410 | 速熠素 | 59 | 次 |
| 411 | 佳膳悠選 | 168 | 次 |
| 412 | 冬澤力安 | 198 | 次 |
| 413 | 宮頸異常細胞檢查(含酸性磷酸酶染色) | 340 | 例 |
| 414 | 氯吡格雷安全用藥基因檢測 | 600 | 例 |
| 415 | 齦上噴砂 | 3 | 每牙 |
| 416 | 齦下噴砂(齦下刮治) | 8 | 每牙 |
| 417 | 腦電超慢漲落分析 | 180 | 例 |
| 418 | 冬澤予棠 | 42 | 瓶 |
| 419 | 冬澤全素 | 191.76 | 盒 |
| 420 | 冬澤全太 | 240 | 盒 |
| 421 | 麥孚暢清 | 360 | 盒 |
| 422 | 冬澤暢加 | 162 | 盒 |
| 423 | 浦索 | 326.25 | 盒 |
| 424 | 冬澤速棠 | 247.52 | 盒 |
| 425 | 冬澤力太 | 397.5 | 盒 |
| 426 | 麥孚樂貝 | 396 | 盒 |
| 427 | 德瑞清 | 68 | 瓶 |
| 428 | 述暢 | 303.36 | 盒 |
| 429 | 佰態能 | 138 | 瓶 |
| 430 | 速熠素 | 59 | 瓶 |
| 431 | 佳膳悠選 | 168 | 罐 |
| 432 | 冬澤力安 | 198 | 包 |
| 433 | 百能安勻漿膳(常規型) | 60 | 袋 |
| 434 | 百能安勻漿膳(高纖維型) | 60 | 袋 |
| 435 | 譜元泰乳清蛋白粉 | 288 | 罐 |
| 436 | 益力佳 | 151 | 罐 |
| 437 | 力衡膳食纖維 | 100 | 盒 |
